2015年湖南司法警官职业学院公开招聘入围体检人员名单
发布时间:2015-09-14 11:39:36 发布:超级管理员 浏览次数:3587次
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 是否进入 体检 |
陈冲 | 女 | 02003 | 专任教师2 | 77.25 | 78.6 | 77.79 | 是 |
朱蕾 | 女 | 02010 | 专任教师2 | 69.25 | 86.4 | 76.11 | 是 |
肖莉 | 女 | 02028 | 专任教师2 | 69. | 85.2 | 75.48 | 是 |
毛晶晶 | 女 | 02001 | 专任教师2 | 66.5 | 84.8 | 73.82 | 是 |
侯映宇 | 男 | 04014 | 专任教师4 | 76.5 | 77.9 | 77.06 | 是 |
陈梦君 | 女 | 05001 | 专任教师5 | 66.5 | 79.6 | 71.74 | 是 |
钟妮 | 女 | 07001 | 专任教师7 | 79 | 80.8 | 79.72 | 是 |
叶卫华 | 男 | 09002 | 专任教师9 | 53 | 83.6 | 65.24 | 是 |
贺林雁 | 女 | 11017 | 专任教师11 | 72 | 86.4 | 77.76 | 是 |
李丽 | 女 | 11045 | 专任教师11 | 71.75 | 81.8 | 75.77 | 是 |
夏侯南希 | 女 | 10013 | 专任教师10 | 74 | 87.2 | 79.28 | 是 |
黄源伟 | 男 | 12001 | 警体专任 教师1 | 60.5 | 86.4 | 70.86 | 是 |
向阳 | 男 | 13001 | 警体专任 教师2 | 71.25 | 85.2 | 76.83 | 是 |
张玉龙 | 男 | 13015 | 警体专任 教师2 | 64 | 87 | 73.2 | 是 |
毕悦璟 | 女 | 14013 | 辅导员 | 78.5 | 86.2 | 81.58 | 是 |
王曦 | 女 | 14073 | 辅导员 | 80 | 83.4 | 81.36 | 是 |
张思盈 | 女 | 14227 | 辅导员 | 76.5 | 79.8 | 77.82 | 是 |
陈凤娇 | 女 | 14276 | 辅导员 | 72 | 85.6 | 77.44 | 是 |
陈跃 | 男 | 14405 | 辅导员 | 71.5 | 86.2 | 77.38 | 是 |
注:笔试成绩占60%,面试成绩占40%(100分制) |
|
|
|
|
|
|
|