为推进阳光办学,提高教育透明度,学院坚持“以公开为常态、不公开为例外”的原则,积极推行办学信息公开。现将2015年度信息公开情况逐项报告如下:
序号 | 类别 | 公开事项 | 公开情况 |
1 | 基本信息 (6项) | (1)办学规模、领导分工、机构设置、专业情况、在校生、教师和专业技术人员等办学基本情况 | 已在校园网“学院概况”栏公开。 |
(2)学校章程及制定的各项规章制度 | 1.学院章程正在报批阶段。 2.各项规章制度已公开。 |
(3)教职工代表大会相关制度、工作报告 | 已公开 |
(4)学术委员会相关制度、年度报告 | 1.制度已在校园网公开; 2.报告未公开 |
(5)学校发展规划、年度工作计划及重点工作安排 | 已在校园网公开 |
(6)信息公开年度报告 | 待审批后公开 |
2 | 招生考试信息 (4项) | (7)招生章程和特殊类型招生办法 | 已在学院招生网公开 |
(8)自主选拔录取考生资格及测试结果 | 已在学院招生网公开 |
(9)招生咨询及考生申诉渠道,新生复查期间有关举报、调查及处理结果 | 已在校园网公开 |
(10)考生个人录取信息查询渠道,录取人数和录取最低分 | 已在校园网公开 |
3 | 财务资产及收费信息 (7项) | (11)财务资产管理制度 | 已在校园网公开 |
(12)受捐赠财产的使用与管理情况 | 目前无 |
(13)校办企业资产、负债、国有资产保值增值等信息 | 已公开 |
(14)仪器设备、图书等物资采购和重大基建工程的招标 | 在政府网站公开招标 |
序号 | 类别 | 公开事项 | 公开情况 |
3 | 财务资产及收费信息 (7项) | (15)收支预算总表、收入预算表、支出预算表、财政拨款支出预算表 | 已公开 |
(16)收支决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款支出决算表 | 已公开 |
(17)收费项目、收费依据、收费标准及投诉方式 | 已在校园网公开 |
4 | 人事师资信息 (5项) | (18)校级领导社会兼职情况 | 已公开 |
(19)校级领导干部因公出国(境)情况 | 无 |
(20)岗位设置管理与聘用办法 | 已在校园网公开 |
(21)校内中层干部任免、人员招聘信息 | 已在校园网公开 |
(22)教职工争议解决办法 | 已在校园网公开 |
(23)教师数量及结构 | 已公开 |
5 | 教学质量信息 (9项) | (24)专业设置、当年新增专业、停招专业名单 | 已在校园网公开 |
(25)全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课占课程总门次数的比例 | 已公开 |
(26)促进毕业生就业的政策措施和指导服务 | 已公开 |
(27)毕业生的规模、结构、就业率、就业流向 | 已公开 |
(28)毕业生就业质量年度报告 | 年底报告公开 |
(29)艺术教育发展年度报告 | 未公开 |
(30)教学质量报告 | 已公开 |
6 | 学生管理服务信息 (4项) | (31)学籍管理办法 | 已在校园网公开 |
(32)学生奖学金、助学金、学费减免、助学贷款、勤工俭学的申请与管理规定 | 已在校园网公开 |
(33)学生奖励处罚办法 | 已在校园网公开 |
(34)学生申诉办法 | 已在校园网公开 |
7 | 学风建设信息 (3项) | (35)学风建设机构 | 已公开 |
(36)学术规范制度 | 已在校园网公开 |
(37)学术不端行为查处机制 | 已在校园网公开 |
序号 | 类别 | 公开事项 | 公开情况 |
8 | 对外交流与合作信息 (2项) | (38)中外合作办学情况 | 无 |
(39)来华留学生管理相关规定 | 无 |
9 | 其他 (2项) | (40)巡视组反馈意见,落实反馈意见整改情况 | 已公开 |
(41)自然灾害等突发事件的应急处理预案、预警信息和处置情况,涉及学校的重大事件的调查和处理情况 | 已公开 |
学院正在筹建阳光服务网络平台和实体平台,将严格按照教育部《高等教育信息公开事项清单》的要求,进一步搞好公开工作,将应公开而未公开的事项全部公开,接受社会监督。并以此作为促进学院依法治校的杠杆,促进公开、公平、公正办学,努力提高办学水平和办学声誉,办人民满意的教育。
湖南司法警官职业学院
2015年12月1日